智通港股52周新高、新低统计|7月3日 热消息
2023-07-04 06:19:09 来源:智通财经网
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
同景新能源(08326) | 0.165 | 0.880 | 57.14% |
中国创意控股(08368) | 1.180 | 1.180 | 18.00% |
中国重汽(03808) | 15.800 | 17.200 | 12.71% |
来凯医药-B(02105) | 16.120 | 18.880 | 11.98% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.231 | 0.248 | 11.21% |
沧港铁路(02169) | 4.280 | 4.950 | 8.79% |
安保工程控股(01627) | 0.430 | 0.450 | 8.43% |
衍汇亚洲(08210) | 0.046 | 0.052 | 8.33% |
景福集团(00280) | 0.495 | 0.510 | 6.25% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.090 | 0.090 | 5.88% |
安贤园中国(00922) | 0.199 | 0.210 | 5.00% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.166 | 0.183 | 4.57% |
富豪国际(00078) | 3.420 | 3.590 | 4.06% |
品创控股(08066) | 0.057 | 0.057 | 3.64% |
大凌集团(00211) | 0.195 | 0.205 | 3.54% |
吉利汽车-R(80175) | 9.400 | 9.420 | 3.52% |
零跑汽车(09863) | 47.950 | 48.250 | 2.88% |
佐丹奴国际(00709) | 2.520 | 2.540 | 2.83% |
中视金桥(00623) | 0.900 | 0.900 | 2.27% |
中国食品(00506) | 2.850 | 3.010 | 2.14% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.280 | 2.300 | 1.77% |
德银天下(02418) | 1.830 | 1.860 | 1.53% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.620 | 10.660 | 1.52% |
上海实业环境(00807) | 1.350 | 1.350 | 1.50% |
南南资源(01229) | 0.218 | 0.680 | 1.49% |
安硕印度(02836) | 35.600 | 35.660 | 1.02% |
安硕印度-U(09836) | 4.540 | 4.532 | 0.94% |
GX自动驾驶电车(02849) | 54.180 | 54.180 | 0.89% |
小米集团-WR(81810) | 10.200 | 10.200 | 0.79% |
徽商银行(03698) | 2.620 | 2.620 | 0.77% |
电讯盈科(00008) | 4.080 | 4.100 | 0.74% |
汇丰控股(00005) | 61.950 | 62.000 | 0.73% |
AEON信贷财务(00900) | 5.510 | 5.540 | 0.73% |
中兴通讯(00763) | 31.700 | 32.300 | 0.47% |
华夏日股对冲(03160) | 16.690 | 16.690 | 0.42% |
华夏纳指(03086) | 30.940 | 30.960 | 0.39% |
马可数字科技(01942) | 88.200 | 91.350 | 0.38% |
中国春来(01969) | 4.700 | 5.460 | 0.37% |
安硕纳指一百(02834) | 289.100 | 289.100 | 0.35% |
中国石油股份(00857) | 5.660 | 5.700 | 0.23% |
XTR美国(03020) | 1,004.500 | 1,005 | 0.15% |
伊泰煤炭(03948) | 17.260 | 17.280 | 0.12% |
安硕短期政银-R(83125) | 50.480 | 50.480 | 0.10% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.820 | 20.840 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,074.850 | 1,075 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,069.900 | 1,070 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,034.550 | 1,035 | 0.02% |
关键词:
相关阅读
-
智通港股52周新高、新低统计|7月3日 热消息
港股52周新高、新低 -
世界即时:天长市水利科技志愿者开展节...
为贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,... -
环球今日报丨2023年四川省成都市青苏职...
招聘岗位:语文教师:3人数学教师:3人英语教师:3人体育教师:1人烹饪 -
百事通!万业企业:国产替代空间广阔 ...
集微网报道,2023年6月29日至7月1日半导体行业盛会SEMICONChina在上海 -
视频制作在未来处境?视频制作入门知识_...
未来的视频制作将面临技术进步、个性化和交互性的需求、云技术和实时处 -
芒果tv如何退出登陆会员(芒果tv如何退...
来为大家解答以上问题。芒果tv如何退出登陆会员,芒果tv如何退出登陆这
精彩放送
-
智通港股52周新高、新低统计|7月3日 热消息
港股52周新高、新低 -
即时焦点:怎么联系58客服人工_怎么联系...
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于怎么联系58客服人工,怎么联 -
世界即时:天长市水利科技志愿者开展节...
为贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,... -
《最终幻想16》开发团队希望能开发更多...
《最终幻想16》的开发团队CBU3(CreativeBusinessUnit3)近日在马来西 -
【独家焦点】1600元左右的手机哪一款性...
这是不正常的,1700块钱的苹果13这款手机,很有可能它就是一款高仿的山 -
Mysteel:钢结构行业月报(2023-7)
核心观点:调研显示,预期7月份下游钢结构行业在政策支撑下,房企及基 -
今日快看!定秦剑
1、定秦剑。2、指的是秦始皇之剑。文章到此就分享结束,希望对大家有所 -
今日第一次接吻该怎么做_第一次接吻改怎...
1、保持口气清新和某个人第一次接吻,要注意保持口气清新。2、洋葱、大 -
RTX 4060显卡全面开售 2399元起 环球热门
RTX4060标准版已经全面发布,目前已开始接受预订,并且各个品牌的RTX40 -
深圳市CIO协会(关于深圳市CIO协会介绍...
来为大家讲解以上的问题。深圳市CIO协会,圳市CIO协会介绍这个很多人还