环球最新:智通港股52周新高、新低统计|6月30日
2023-07-01 20:58:00 来源:智通财经
【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国煤层气(08270) | 0.930 | 1.930 | 18.99% |
保宝龙科技(01861) | 2.460 | 2.460 | 12.84% |
棠记控股(08305) | 0.042 | 0.046 | 12.20% |
第七大道(00797) | 2.900 | 2.900 | 11.54% |
亚太金融投资(08193) | 0.300 | 0.440 | 11.39% |
来凯医药-B(02105) | 16.860 | 16.860 | 9.48% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.082 | 0.085 | 8.97% |
绿竹生物-B(02480) | 39.600 | 40.000 | 8.11% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.222 | 0.223 | 7.21% |
中国春来(01969) | 5.440 | 5.440 | 6.25% |
沧港铁路(02169) | 4.500 | 4.550 | 5.81% |
品创控股(08066) | 0.055 | 0.055 | 5.77% |
中国重汽(03808) | 15.220 | 15.260 | 3.95% |
创美药业(02289) | 8.200 | 8.200 | 3.78% |
彩星玩具(00869) | 0.800 | 0.840 | 3.70% |
东光化工(01702) | 2.910 | 2.950 | 3.51% |
天源集团(06119) | 0.385 | 0.410 | 2.50% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.209 | 0.215 | 2.38% |
滨海投资(02886) | 1.690 | 1.740 | 2.35% |
马可数字科技(01942) | 90.850 | 91.000 | 2.25% |
AEON信贷财务(00900) | 5.460 | 5.500 | 2.04% |
安保工程控股(01627) | 0.405 | 0.415 | 1.22% |
中庆股份(01855) | 14.600 | 15.600 | 1.17% |
中视金桥(00623) | 0.850 | 0.880 | 1.15% |
济丰包装(01820) | 6.320 | 6.330 | 0.96% |
佐丹奴国际(00709) | 2.450 | 2.470 | 0.82% |
AGX美元(03137) | 984.500 | 991.850 | 0.79% |
梅斯健康(02415) | 12.960 | 13.460 | 0.60% |
安硕印度(02836) | 35.280 | 35.300 | 0.28% |
零跑汽车(09863) | 46.300 | 46.900 | 0.21% |
中兴通讯(00763) | 31.400 | 32.150 | 0.16% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.700 | 51.700 | 0.02% |
A中金港元(03071) | 1,034.300 | 1,034 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
JS环球生活(01691) | 1.360 | 1.290 | -78.39% |
维力生活科技(01703) | 0.275 | 0.250 | -28.57% |
亚太金融投资(08193) | 0.300 | 0.150 | -21.05% |
东银国际控股(00668) | 0.113 | 0.113 | -13.74% |
亿达中国(03639) | 0.189 | 0.106 | -11.67% |
信恳智能(01967) | 17.680 | 14.720 | -10.79% |
康宁医院(02120) | 9.500 | 9.050 | -9.50% |
富汇国际集团控股(01034) | 0.330 | 0.300 | -9.09% |
维港环保科技(01845) | 0.190 | 0.190 | -9.09% |
中国海外诺信(00464) | 0.224 | 0.215 | -8.51% |
星光集团(00403) | 0.188 | 0.185 | -7.50% |
中国置业投资(00736) | 0.109 | 0.109 | -6.84% |
威讯控股(01087) | 0.345 | 0.295 | -6.35% |
弘阳服务(01971) | 0.630 | 0.610 | -4.69% |
庄士机构国际(00367) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
景瑞控股(01862) | 0.085 | 0.077 | -3.75% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.055 | 0.055 | -3.51% |
滇池水务(03768) | 0.860 | 0.840 | -3.45% |
正乾金融控股(01152) | 0.065 | 0.056 | -3.45% |
西王特钢(01266) | 0.028 | 0.028 | -3.45% |
庄士中国(00298) | 0.203 | 0.201 | -3.37% |
德莱建业(01546) | 0.122 | 0.122 | -3.17% |
海隆控股(01623) | 0.178 | 0.171 | -2.84% |
新兴光学(00125) | 0.710 | 0.700 | -2.78% |
金山能源(00663) | 0.186 | 0.180 | -2.70% |
弘和仁爱医疗(03869) | 8.780 | 7.500 | -2.47% |
中国绿岛科技(02023) | 0.880 | 0.790 | -2.47% |
远大住工(02163) | 1.730 | 1.580 | -2.47% |
兴铭控股(08425) | 0.200 | 0.200 | -1.96% |
恒达集团控股(03616) | 0.280 | 0.260 | -1.89% |
普达特科技(00650) | 0.680 | 0.600 | -1.64% |
百度集团-SWR(89888) | 123.300 | 122.600 | -1.53% |
嘉利国际(01050) | 0.740 | 0.740 | -1.33% |
中国再生能源投资(00987) | 0.162 | 0.152 | -1.30% |
微泰医疗-B(02235) | 5.350 | 5.190 | -1.14% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 75.300 | 75.000 | -0.86% |
京东集团-SWR(89618) | 123.100 | 122.000 | -0.81% |
快手-WR(81024) | 49.750 | 49.750 | -0.30% |
汇量科技(01860) | 3.440 | 3.400 | -0.29% |
易方达白酒(03189) | 2.116 | 2.114 | -0.28% |
美团-WR(83690) | 113.400 | 113.200 | -0.09% |
关键词:
相关阅读
-
环球最新:智通港股52周新高、新低统计|...
港股52周新高、新低 -
突发!江西一化工厂爆炸,现场黑烟滚滚...
据央视新闻消息,记者从江西省贵溪市委宣传部获悉,7月1日上午10时30分 -
赛后采访 Breathe:能赢下来就挺好的 ...
直播吧7月1日讯 在2023LPL夏季赛常规赛W5D6的首场比赛中,RNG2-1战胜T -
总结经方加味配合针灸治疗不安腿综合征...
总结经方加味配合针灸治疗不安腿综合征的临床疗效,为临床提供参考 -
中国名模马艳丽图片_中国名模马艳丽-当...
1、中国第一个女模特称呼就是马艳丽,她被誉为中国第一名模,因为她是 -
exo组合咆哮(exo组合)
豆来为大家解答以上的问题。exo组合咆哮,exo组合这个很多人还不知道,
精彩放送
-
环球最新:智通港股52周新高、新低统计|...
港股52周新高、新低 -
全球观点:10个月10倍!
今天我终于实现了属于我自己的“一年十倍”,最大回撤-13 8%,并且... -
突发!江西一化工厂爆炸,现场黑烟滚滚...
据央视新闻消息,记者从江西省贵溪市委宣传部获悉,7月1日上午10时30分 -
赛后采访 Breathe:能赢下来就挺好的 ...
直播吧7月1日讯 在2023LPL夏季赛常规赛W5D6的首场比赛中,RNG2-1战胜T -
热资讯!范艳_关于范艳的简介
音频解说1、范艳,女,1960年8月20日出生,汉族,1997年5月参加工作, -
全球看热讯:同事经常蹭我的车,我该怎...
看着他们这样,我气不打一处来,心里想:这女人可真够执着的,也挺 -
天天百事通!聚焦金融赋能助力产业发展...
为进一步激发沣东发展活力,创新多元投融资模式,促进产业集聚优化升级 -
总结经方加味配合针灸治疗不安腿综合征...
总结经方加味配合针灸治疗不安腿综合征的临床疗效,为临床提供参考 -
夏日风光无限美 航拍中国感受大江南北...
央视网消息:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。仲夏时节,让我们跟随镜 -
杭州上半年土拍收金1002.9亿 累计出让...
杭州上半年共累计出让土地91宗,总成交金额1002 9亿。其中累计出让宅地